Horários
- Adultos
- Crianças
- Piscina
- Escola Natação
08.08.2022 - 14.08.2022
Hora / Dia | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Pilates 07:15 - 08:00 | Circuit Training 07:15 - 08:15 | Pilates 07:15 - 08:15 | Bike 07:15 - 08:00 | Funcional + 07:15 - 08:15 | ||
09:00 - 10:00 | Bike 09:15 - 10:00 | ||||||
10:00 - 11:00 | Bike 10:00 - 10:45 | Yôga (Swasthya) 10:00 - 11:00 | Bike 10:00 - 10:45 | Pilates 10:00 - 11:00 | Yôga (Swasthya) 10:00 - 11:00 | Local 10:15 - 11:15 | Pilates 10:45 - 11:45 |
11:00 - 12:00 | Local 11:00 - 12:00 | Pilates 11:00 - 12:00 | Fitball 11:00 - 12:00 | Jump Plus 11:00 - 12:00 | T.Funcional 11:00 - 12:00 | T.Funcional 11:15 - 12:15 | Local 11:00 - 12:00 |
12:00 - 13:00 | Bike 12:45 - 13:30 | Local 12:45 - 13:30 | Zumba 12:45 - 13:45 Bike 12:45 - 13:30 | GAP 12:45 - 13:45 | Bike 12:45 - 13:30 | Bike 12:15 - 13:15 | Bike 12:00 - 12:45 |
16:00 - 17:00 | Yôga (Swasthya) 16:00 - 17:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | Pilates 18:00 - 18:50 Local 18:50 - 19:50 | Local 18:25 - 19:10 | Core Training 18:30 - 19:00 | Local 18:25 - 19:25 | Local 18:15 - 19:15 | CrossTraining 18:00 - 19:00 | |
19:00 - 20:00 | Combat 19:35 - 20:35 Bike 19:40 - 20:25 Yôga (Swasthya) 19:45 - 20:45 | Pilates 19:25 - 20:25 Bike 19:25 - 20:10 | Local 19:05 - 20:05 Yôga (Swasthya) 19:45 - 20:45 | Pilates 19:25 - 20:25 Bike 19:25 - 20:10 | Hiit 19:10 - 20:10 Bike 19:15 - 20:00 | Streching 19:00 - 19:30 | |
20:00 - 21:00 | ABS/Stretch 20:30 - 20:50 | Step 20:20 - 21:20 Bike 20:20 - 21:05 Latin Fit 20:30 - 21:30 | Bike 20:00 - 20:45 CrossTraining 20:10 - 21:10 | Bike 20:20 - 21:05 Fit Box 20:20 - 21:20 | Dance Fit 20:30 - 21:30 |
Segunda-feira
08.08.2022- Pilates07:15 - 08:00
- Bike10:00 - 10:45
- Local11:00 - 12:00
- Bike12:45 - 13:30
- Pilates18:00 - 18:50
- Local18:50 - 19:50
- Combat19:35 - 20:35
- Bike19:40 - 20:25
- Yôga (Swasthya)19:45 - 20:45
- ABS/Stretch20:30 - 20:50
Terça-feira
09.08.2022- Circuit Training07:15 - 08:15
- Yôga (Swasthya)10:00 - 11:00
- Pilates11:00 - 12:00
- Local12:45 - 13:30
- Local18:25 - 19:10
- Pilates19:25 - 20:25
- Bike19:25 - 20:10
- Step20:20 - 21:20
- Bike20:20 - 21:05
- Latin Fit20:30 - 21:30
Quarta-feira
10.08.2022- Pilates07:15 - 08:15
- Bike10:00 - 10:45
- Fitball11:00 - 12:00
- Zumba12:45 - 13:45
- Bike12:45 - 13:30
- Core Training18:30 - 19:00
- Local19:05 - 20:05
- Yôga (Swasthya)19:45 - 20:45
- Bike20:00 - 20:45
- CrossTraining20:10 - 21:10
Quinta-feira
11.08.2022- Bike07:15 - 08:00
- Pilates10:00 - 11:00
- Jump Plus11:00 - 12:00
- GAP12:45 - 13:45
- Local18:25 - 19:25
- Pilates19:25 - 20:25
- Bike19:25 - 20:10
- Bike20:20 - 21:05
- Fit Box20:20 - 21:20
Sexta-feira
12.08.2022- Funcional +07:15 - 08:15
- Yôga (Swasthya)10:00 - 11:00
- T.Funcional11:00 - 12:00
- Bike12:45 - 13:30
- Local18:15 - 19:15
- Hiit19:10 - 20:10
- Bike19:15 - 20:00
- Dance Fit20:30 - 21:30
Sábado
13.08.2022- Bike09:15 - 10:00
- Local10:15 - 11:15
- T.Funcional11:15 - 12:15
- Bike12:15 - 13:15
- Yôga (Swasthya)16:00 - 17:00
- CrossTraining18:00 - 19:00
- Streching19:00 - 19:30
Domingo
14.08.2022- Pilates10:45 - 11:45
- Local11:00 - 12:00
- Bike12:00 - 12:45
08.08.2022 - 14.08.2022
Hora / Dia | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Dance Kids 09:30 - 10:15 Karaté I 09:30 - 10:15 | ||||||
10:00 - 11:00 | Karaté I 10:20 - 11:05 | ||||||
11:00 - 12:00 | Karaté II 11:05 - 11:50 | ||||||
17:00 - 18:00 | Karaté I 17:15 - 18:15 | ||||||
18:00 - 19:00 | Karaté kumité I / II 18:00 - 18:45 Karaté III 18:45 - 19:30 | Karaté I 18:00 - 18:45 Karaté II 18:45 - 19:30 | Dance Kids 18:45 - 19:30 | Karaté Katá I / II 18:00 - 19:00 | |||
19:00 - 20:00 | Capoeira 19:30 - 20:30 | Karaté II 19:00 - 19:45 Karaté Kumité III 19:45 - 20:30 |
Segunda-feira
08.08.2022- Karaté I17:15 - 18:15
- Karaté kumité I / II18:00 - 18:45
- Karaté III18:45 - 19:30
Quarta-feira
10.08.2022- Karaté I18:00 - 18:45
- Karaté II18:45 - 19:30
Quinta-feira
11.08.2022- Dance Kids18:45 - 19:30
- Capoeira19:30 - 20:30
Sexta-feira
12.08.2022- Karaté Katá I / II18:00 - 19:00
- Karaté II19:00 - 19:45
- Karaté Kumité III19:45 - 20:30
Sábado
13.08.2022- Dance Kids09:30 - 10:15
- Karaté I09:30 - 10:15
- Karaté I10:20 - 11:05
- Karaté II11:05 - 11:50
08.08.2022 - 14.08.2022
Hora / Dia | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Hidroginástica 07:45 - 08:45 | Hidroginástica 07:40 - 08:40 | Hidroginástica 07:45 - 08:45 | Hidroginástica 07:40 - 08:40 | |||
08:00 - 09:00 | Nat. Adultos 08:30 - 09:30 | Hidroginástica 08:30 - 09:30 | Nat. Adultos 08:30 - 09:30 | Hidroginástica 08:30 - 09:30 | |||
09:00 - 10:00 | Nat. Adultos 09:30 - 10:30 | ||||||
10:00 - 11:00 | Hidroginástica 10:30 - 11:30 | Hidroginástica 10:30 - 11:30 | Hidroginástica 10:30 - 11:30 | Hidroginástica 10:30 - 11:30 | Hidroginástica 10:30 - 11:30 | Hidroginástica 10:20 - 11:20 | |
11:00 - 12:00 | Hidroginástica 11:15 - 12:15 | Hidroginástica 11:15 - 12:15 | |||||
12:00 - 13:00 | Nat. Adultos 12:35 - 13:35 Hidrobike 12:45 - 13:45 | Hidroginástica 12:45 - 13:45 | Hidrobike 12:45 - 13:45 | Nat. Adultos 12:35 - 13:35 Hidroginástica 12:45 - 13:45 | Hidromix 12:00 - 13:00 | ||
15:00 - 16:00 | Hidroginástica 15:15 - 16:15 | Hidroginástica 15:15 - 16:15 | Hidroginástica 15:15 - 16:15 | ||||
16:00 - 17:00 | Hidroginástica 16:15 - 17:15 | ||||||
19:00 - 20:00 | Hidroginástica 19:35 - 20:35 | Nat. Adultos 19:30 - 20:30 Hidrobike 19:35 - 20:35 | Hidroginástica 19:35 - 20:35 | Nat. Adultos 19:30 - 20:30 Hidrobike 19:35 - 20:35 | Hidroginástica 19:35 - 20:35 | ||
20:00 - 21:00 | Nat. Adultos 20:20 - 21:20 | Hidroginástica 20:15 - 21:15 | Nat. Adultos 20:20 - 21:20 | Hidroginástica 20:15 - 21:15 | Nat. Adultos 20:20 - 21:20 |
Segunda-feira
08.08.2022- Nat. Adultos08:30 - 09:30
- Hidroginástica10:30 - 11:30
- Nat. Adultos12:35 - 13:35
- Hidrobike12:45 - 13:45
- Hidroginástica15:15 - 16:15
- Hidroginástica19:35 - 20:35
- Nat. Adultos20:20 - 21:20
Terça-feira
09.08.2022- Hidroginástica07:45 - 08:45
- Hidroginástica08:30 - 09:30
- Hidroginástica10:30 - 11:30
- Hidroginástica11:15 - 12:15
- Hidroginástica12:45 - 13:45
- Nat. Adultos19:30 - 20:30
- Hidrobike19:35 - 20:35
- Hidroginástica20:15 - 21:15
Quarta-feira
10.08.2022- Hidroginástica07:40 - 08:40
- Nat. Adultos08:30 - 09:30
- Hidroginástica10:30 - 11:30
- Hidrobike12:45 - 13:45
- Hidroginástica15:15 - 16:15
- Hidroginástica19:35 - 20:35
- Nat. Adultos20:20 - 21:20
Quinta-feira
11.08.2022- Hidroginástica07:45 - 08:45
- Hidroginástica08:30 - 09:30
- Hidroginástica10:30 - 11:30
- Hidroginástica11:15 - 12:15
- Nat. Adultos12:35 - 13:35
- Hidroginástica12:45 - 13:45
- Nat. Adultos19:30 - 20:30
- Hidrobike19:35 - 20:35
- Hidroginástica20:15 - 21:15
Sexta-feira
12.08.2022- Hidroginástica07:40 - 08:40
- Hidroginástica10:30 - 11:30
- Hidroginástica15:15 - 16:15
- Hidroginástica19:35 - 20:35
- Nat. Adultos20:20 - 21:20
Sábado
13.08.2022- Hidromix12:00 - 13:00
- Hidroginástica16:15 - 17:15
Domingo
14.08.2022- Nat. Adultos09:30 - 10:30
- Hidroginástica10:20 - 11:20
08.08.2022 - 14.08.2022
Hora / Dia | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Natação C0 09:30 - 10:15 Natação C0+ 09:30 - 10:15 Natação C1/1+/2/3/4 09:35 - 10:20 | Natação C0/C0+ 09:30 - 10:15 | |||||
10:00 - 11:00 | Natação C0 10:15 - 11:00 Natação C0+ 10:15 - 11:00 Natação C1/C1+ 10:20 - 11:05 Natação C2 10:20 - 11:05 Natação C3/C4/CAD 10:20 - 11:05 | ||||||
11:00 - 12:00 | Natação C1/1+/2/3/4 11:05 - 11:50 Natação C0 11:05 - 11:50 Nat. Bebés A 11:10 - 11:40 Natação C0+ 11:45 - 12:30 Natação RM 11:45 - 12:30 | Nat. Bebés C 11:10 - 11:40 Nat. Bebés D 11:45 - 12:15 | |||||
17:00 - 18:00 | Natação C0 17:50 - 18:35 | Natação C0 17:05 - 17:45 Natação C0+ 17:05 - 17:45 Natação C0 17:50 - 18:35 | Natação C0 17:50 - 18:35 | Natação C0 17:50 - 18:35 | Natação C0 17:50 - 18:35 Natação C1/C1+ 17:55 - 18:40 | Natação C0/C0+ 17:00 - 17:45 Natação C1/1+/2/3/4 17:00 - 17:45 Natação C0/C0+ 17:45 - 18:30 Nat. Bebés B 17:50 - 18:20 | |
18:00 - 19:00 | Natação C1/C1+ 18:00 - 18:45 Natação C2 18:00 - 19:00 Natação C3/C4/CAD 18:00 - 19:00 Natação C0+ 18:00 - 18:45 Natação C0 18:35 - 19:20 Natação C1/C1+ 18:45 - 19:20 Natação C0+ 18:45 - 19:30 Natação C2 18:45 - 19:30 Natação C3/C4/CAD 18:45 - 19:30 | Natação C1/C1+ 18:00 - 18:45 Natação C0+ 18:00 - 18:45 Natação C2 18:00 - 18:45 Natação C3/C4/CAD 18:00 - 18:45 Natação C0 18:35 - 19:20 Natação C1/C1+ 18:45 - 19:30 Natação C0+ 18:45 - 19:30 Natação C2 18:45 - 19:30 Natação C3/C4/CAD 18:45 - 19:30 | Natação C1/C1+ 18:00 - 18:45 Natação C0+ 18:00 - 18:45 Natação C2 18:00 - 18:45 Natação C3/C4/CAD 18:00 - 18:45 Natação C0 18:35 - 19:20 Natação C1/C1+ 18:45 - 19:30 Natação C0+ 18:45 - 19:30 Natação C2 18:45 - 19:30 Natação C3/C4/CAD 18:45 - 19:30 | Natação C1/C1+ 18:00 - 18:45 Natação C0+ 18:00 - 18:45 Natação C2 18:00 - 18:45 Natação C3/C4/CAD 18:00 - 18:45 Natação C0 18:35 - 19:20 Natação C1/C1+ 18:45 - 19:30 Natação C0+ 18:45 - 19:30 Natação C2 18:45 - 19:30 Natação C3/C4/CAD 18:45 - 19:30 | Natação C0+ 18:00 - 18:45 Natação C0 18:35 - 19:20 Natação C1/C1+ 18:40 - 19:25 Natação C0+ 18:45 - 19:30 Natação C2 18:45 - 19:30 Natação C3/C4/CAD 18:45 - 19:30 | Natação C1/1+/2/3/4 18:30 - 19:15 | |
19:00 - 20:00 | Natação Cadetes 19:30 - 20:15 | Natação Cadetes 19:30 - 20:15 | Natação Cadetes 19:30 - 20:15 | Natação Cadetes 19:30 - 20:45 | Natação Cadetes 19:30 - 20:15 |
Segunda-feira
08.08.2022- Natação C017:50 - 18:35
- Natação C1/C1+18:00 - 18:45
- Natação C218:00 - 19:00
- Natação C3/C4/CAD18:00 - 19:00
- Natação C0+18:00 - 18:45
- Natação C018:35 - 19:20
- Natação C1/C1+18:45 - 19:20
- Natação C0+18:45 - 19:30
- Natação C218:45 - 19:30
- Natação C3/C4/CAD18:45 - 19:30
- Natação Cadetes19:30 - 20:15
Terça-feira
09.08.2022- Natação C017:05 - 17:45
- Natação C0+17:05 - 17:45
- Natação C017:50 - 18:35
- Natação C1/C1+18:00 - 18:45
- Natação C0+18:00 - 18:45
- Natação C218:00 - 18:45
- Natação C3/C4/CAD18:00 - 18:45
- Natação C018:35 - 19:20
- Natação C1/C1+18:45 - 19:30
- Natação C0+18:45 - 19:30
- Natação C218:45 - 19:30
- Natação C3/C4/CAD18:45 - 19:30
- Natação Cadetes19:30 - 20:15
Quarta-feira
10.08.2022- Natação C017:50 - 18:35
- Natação C1/C1+18:00 - 18:45
- Natação C0+18:00 - 18:45
- Natação C218:00 - 18:45
- Natação C3/C4/CAD18:00 - 18:45
- Natação C018:35 - 19:20
- Natação C1/C1+18:45 - 19:30
- Natação C0+18:45 - 19:30
- Natação C218:45 - 19:30
- Natação C3/C4/CAD18:45 - 19:30
- Natação Cadetes19:30 - 20:15
Quinta-feira
11.08.2022- Natação C017:50 - 18:35
- Natação C1/C1+18:00 - 18:45
- Natação C0+18:00 - 18:45
- Natação C218:00 - 18:45
- Natação C3/C4/CAD18:00 - 18:45
- Natação C018:35 - 19:20
- Natação C1/C1+18:45 - 19:30
- Natação C0+18:45 - 19:30
- Natação C218:45 - 19:30
- Natação C3/C4/CAD18:45 - 19:30
- Natação Cadetes19:30 - 20:45
Sexta-feira
12.08.2022- Natação C017:50 - 18:35
- Natação C1/C1+17:55 - 18:40
- Natação C0+18:00 - 18:45
- Natação C018:35 - 19:20
- Natação C1/C1+18:40 - 19:25
- Natação C0+18:45 - 19:30
- Natação C218:45 - 19:30
- Natação C3/C4/CAD18:45 - 19:30
- Natação Cadetes19:30 - 20:15
Sábado
13.08.2022- Natação C009:30 - 10:15
- Natação C0+09:30 - 10:15
- Natação C1/1+/2/3/409:35 - 10:20
- Natação C010:15 - 11:00
- Natação C0+10:15 - 11:00
- Natação C1/C1+10:20 - 11:05
- Natação C210:20 - 11:05
- Natação C3/C4/CAD10:20 - 11:05
- Natação C1/1+/2/3/411:05 - 11:50
- Natação C011:05 - 11:50
- Nat. Bebés A11:10 - 11:40
- Natação C0+11:45 - 12:30
- Natação RM11:45 - 12:30
- Natação C0/C0+17:00 - 17:45
- Natação C1/1+/2/3/417:00 - 17:45
- Natação C0/C0+17:45 - 18:30
- Nat. Bebés B17:50 - 18:20
- Natação C1/1+/2/3/418:30 - 19:15
Domingo
14.08.2022- Natação C0/C0+09:30 - 10:15
- Nat. Bebés C11:10 - 11:40
- Nat. Bebés D11:45 - 12:15